| IC Part No. | Sort | Meter | Active Energy Accuracy | IRMS Accuracy | Power Consumption | VDD | Clock | Operating Temp Range | Package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SSOP24 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP8 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP16 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP8 | 
| IC Part No. | Sort5 | Meter2 | Active | IRMS | Power3 | VDD4 | Clock | Operating | Package5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SSOP24 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP8 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP16 | |
| 电能计量芯片 | Single | 0.1% over 500:1 dynamic range | -- | 5V ≤20mW | 4.75-5.25V | Internal | -40-85℃ | SOP8 | 
